Aluminium hay còn được gọi tắt là Alu là loại vật tư được sử dụng phổ biến trong ngành quảng cáo. Được sử dụng chủ yếu để làm chữ nổi Alu, bảng hiệu Alu hoặc là ốp alu mặt tiền.
Hôm nay công ty Á châu xin gửi đến quý khách hàng bảng giá alu alcorest hàng ngoài trời PVDF và hàng trong nhà PET. Alu alcoresst hàng trong nhà và ngoài trời có các mã màu sắc đa dạng với độ dày nhôm, độ dày tấm, kích thước tấm alu phong phú và có thể đặt hàng với các thông số yêu cầu.
Chủng loại |
Mã màu |
Độ dày nhôm |
Độ dày tấm |
Giá niêm yết (VNĐ/tấm) |
||
KT: 1020×2040 | KT: 1220×2440 | KT: 1500×3000 | ||||
Hàng trong nhà
Mã: PET |
EV2001-2012
EV2014-2020 |
0.06mm | 2mm | 314.000 | ||
3mm | 397.000 | |||||
4mm | 486.000 | |||||
EV2001-2012, 2014-2020, 2022, 2031 | 0.10 | 2mm | 288.000 | 445.000 | ||
3mm | 357.000 | 471.000 | ||||
4mm | 405.000 | 627.000 | ||||
5mm | 526.000 | 751.000 | ||||
EV2038 | 0.12 | 3mm | 552.000 | |||
4mm | 621.000 | |||||
5mm | 728.000 | |||||
EV2001, 2002 | 0.15 | 3mm | 620.000 | |||
4mm | 721.000 | |||||
5mm | 838.000 | |||||
EV2001-2008, 2010-2012, 2014-2018 | 0.18 | 3mm | 679.000 | |||
4mm | 776.000 | |||||
5mm | 880.000 | |||||
6mm | 999.000 | |||||
EV2001, 2002, 2022 | 0.21 | 3mm | 859.000 | |||
4mm | 981.000 | |||||
5mm | 1.136.000 | |||||
Hàng ngoài nhà
Mã: PVDF |
EV3001, 3002, 30003, 3005, 3006, 3007, 3008, 3010, 3011, 3012, 3015, 3016, 3017, 3035 | 0.21 | 3mm | 982.000 | ||
4mm | 1.014.000 | |||||
5mm | 1.215.000 | |||||
6mm | 1.337.000 | |||||
EV3001, 3002, 3003, 3005, 3006, 3010, 3017 | 0.30 | 3mm | 1.184.000 | |||
4mm | 1.300.000 | |||||
5mm | 1.419.000 | |||||
6mm | 1.556.000 | |||||
EV3001, 3002, 3003 | 0.40 | 4mm | 1.501.000 | |||
5mm | 1.583.000 | |||||
6mm | 1.719.000 | |||||
EV3001, 3002, 3003, 3005, 30VB1, 30VB2 | 0.50 | 4mm | 1.688.000 | |||
5mm | 1.822.000 | |||||
6mm | 1.965.000 |
Tấm alu alcorest với mức giá sỉ và lẻ cho các đại lý quảng cáo, cửa hàng quảng cáo và các công ty thiết kế xây dựng.